在線(xiàn)客服
咨询電(diàn)话:
13816764455

微信二维码
您好!欢迎光临上海徽佳磁電(diàn)科(kē)技有(yǒu)限公司网站!
您的位置: 主页 > 产品中心 > 钕铁硼

产品描述:


       钕铁硼磁铁是稀土永磁材料中性能(néng)表现最為(wèi)突出的磁體(tǐ)。 其是由金属钕、铁、硼和其他(tā)微 量元素构成并通过粉末冶金工艺制作而成的的合金磁體(tǐ)。钕铁硼磁铁具有(yǒu)高剩磁、高矫顽 力和极高的磁能(néng)积,性价比高。并具有(yǒu)非常好的机械加工性能(néng)。所以钕铁硼磁铁被称為(wèi)磁王。

钕铁硼磁铁表面抗氧化和抗腐蚀的能(néng)力较差,所以在通常情况下表面需要做電(diàn)镀处理(lǐ)。上 海金钕公司的電(diàn)镀种类有(yǒu)磷化、金、银、锌、镍铜镍、环氧树脂等等。我司所有(yǒu)的電(diàn)镀均 符合欧盟的 ROHS 要求。

钕铁硼磁铁是第三代稀土永磁。其中的主要成分(fēn)稀土金属在我國(guó)的储量十分(fēn)丰富,我國(guó)稀 土磁铁的产量占世界生产总量的 70% - 80%。在激烈的市场竞争条件下,上海金钕磁铁 有(yǒu)限公司主要针对高端的電(diàn)机、電(diàn)声、医疗器械等领域的客人,不断探索,持续研发,目 前我司的产品性能(néng)可(kě)以达到世界同行业一流的水平。


产品图片:

产品参数:

 结 磁 性 能(néng) 和 物(wù) 理(lǐ) 特 性 
性能(néng)  剩磁感应强度  矫顽力  内禀矫顽力  最大磁能(néng)积  推荐最高工作温度 
牌号  Br  T(KGs)  Hcb  kOekA/m  Hci  kOe(kA/m)  (BH)max  mGOe(kJ/m 3)  ℃ 
N35 11.7-12.1 1.17-1.21 ≥10.9 ≥868 ≥12 ≥955 33-36 263-287 80
N38 12.1-12.5 1.21-1.25 ≥111.3 ≥ 899 ≥12 ≥955 36-39 287-310 80
N40 12.5-12.8 1.25-1.28 ≥ 11.6 ≥ 923 ≥12 ≥955 38-41 302-326 80
N42 12.8-13.2 1.28-1.32 ≥ 11.6 ≥ 923 ≥12 ≥955 40-43 318-342 80
N45 13.2-13.8 1.32-1.38 ≥ 11.0 ≥ 876 ≥12 ≥955 43-46 332-366 80
N48 13.8-14.2 1.38-1.42 ≥ 10.5 ≥ 835 ≥11 ≥876 46-49 366-396 80
N50 13.8-14.5 1.38-1.45 ≥ 10.5 ≥ 835 ≥11 ≥876 47-51 374-406 80
35M 11.7-12.1 1.17-1.21 ≥ 10.9 ≥ 868 ≥14 ≥1114 33-36 263-287 100
38M 12.1-12.5 1.21-1.25 ≥ 11.3 ≥ 899 ≥ 14 ≥1114 36-39 287-310 100
40M 12.5-12.8 1.25-1.28 ≥ 11.6 ≥ 923 ≥ 14 ≥1114 38-41 302-326 100
42M 12.8-13.2 1.28-1.32 ≥ 12.1 ≥ 963 ≥ 14 ≥1114 40-43 318-342 100
45M 13.2-13.8 1.32-1.38 ≥ 12.5 ≥ 995 ≥ 14 ≥1114 43-46 342-366 100
30H 10.8-11.3 1.08-1.13 ≥ 10.2 ≥ 812 ≥ 17 ≥1353 28-31 223-247 120
33H 11.3-11.7 1.13-1.17 ≥ 10.6 ≥ 844 ≥ 17 ≥1353 31-33 247-263 120
35H 11.7-12.1 1.17-1.21 ≥ 11.0 ≥ 876 ≥ 17 ≥1353 33-36 263-287 120
38H 12.1-12.5 1.21-1.25 ≥ 11.2 ≥ 890 ≥ 17 ≥1353 36-39 287-310 120
40H 12.5-12.8 1.25-1.28 ≥ 11.5 ≥ 915 ≥ 17 ≥1353 38-41 302-326 120
42H 12.8-13.2 1.28-1.32 ≥ 11.9 ≥ 947 ≥ 17 ≥1353 40-43 318-342 120
30SH 10.8-11.3 1.08-1.13 ≥ 10.0 ≥ 796 ≥ 20 ≥1592 28-31 223-247 150
33SH 11.3-11.7 1.13-1.17 ≥ 10.5 ≥ 836 ≥ 20 ≥1592 31-33 247-263 150
35SH 11.7-12.1 1.17-1.21 ≥ 11.0 ≥ 876 ≥ 20 ≥1592 33-36 263-287 150
38SH 12.1-1.25 1.21-1.25 ≥ 11.4 ≥ 907 ≥ 20 ≥1592 36-39 287-310 150
40SH 12.5-12.8 1.25-1.28 ≥ 11.6 ≥ 923 ≥ 20 ≥1989 38-41 302-326 150
30UH 10.8-11.3 1.08-1.13 ≥ 10.2 ≥ 812 ≥ 25 ≥1990 28-31 223-247 180
33UH 11.3-11.7 1.13-1.17 ≥ 10.5 ≥ 836 ≥ 25 ≥1990 31-33 247-263 180
35UH 11.7-12.1 1.17-1.21 ≥ 10.7 ≥ 852 ≥ 25 ≥1990 33-36 263-287 180
28EH 10.4-10.8 1.04-1.08 ≥ 9.5 ≥ 756 ≥ 30 ≥2388 26-29 207-231 200
注:(1)表中数据是在环境為(wèi)20℃所测试结果;(2)最高使用(yòng)温度Tw定义:D10*7↓样柱在某个温度下保温2h,其磁通损失≤5%,则為(wèi)其最高使用(yòng)温度;





[返回]   
上一篇:钕铁硼
下一篇:异形开槽钕铁硼