产品描述:
钐钴磁铁也是一种稀土磁铁,是由钐、钴和其它金属材料经配比制成的一种永久磁铁,于 1970年研发成功。其主要特点是磁性能(néng)比较高,耐温性能(néng)好。钐钴磁铁具有(yǒu)较高的磁能(néng)积, 较高的矫顽性,与钕铁硼相比,钐钴更适合工作在高温环境中。钐钴具有(yǒu)很(hěn)好的抗腐蚀性, 因此一般来说不需要镀层。
但是由于钐钴的分(fēn)子结构特殊,所以比较易碎,易裂。此外钐钴的主要成分(fēn)钐在地球上的 储量低,所以价格也十分(fēn)昂贵。钐钴根据其成份的不同可(kě)以分(fēn)為(wèi)SmCo5和Sm2Co17 两大类 , 分(fēn)别為(wèi)笫一代和笫二代稀土永磁材料。
RE2Co17系列烧结钐钴永磁材料性能(néng) | |||||||||||
材料牌号 | 剩磁Br | 磁感应矫顽力Hcb | 内禀矫顽力 | 最大磁能(néng)积 | 居里 温度Tc | 工作温度Tw | 剩磁温度系数T.C.α(Br) | 内禀矫顽力温度系数T.C.α(HcJ) | |||
Grade | Hcj | (BH)max | |||||||||
典型值 | 最小(xiǎo)值 | 最小(xiǎo)值 | 最小(xiǎo)值 | 典型值 | 最小(xiǎo)值 | 最大值 | 典型值 | 典型值 | |||
[T] | [T] | [kA/m] | [kA/m] | [kJ/m3] | [℃] | [℃] | [%/℃] | [%/℃] | |||
[KGs] | [KGs] | [KOe] | [KOe] | [MGOe] | |||||||
RE2Co17 | SmCo 24H | 0.99 | 0.96 | 692 | 1990 | 183 | 175 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 |
175/199 | 9.9 | 9.6 | 8.7 | 25 | 23 | 22 | |||||
RE2Co17 | SmCo 24 | 0.99 | 0.96 | 692 | 1433 | 183 | 175 | 820 | 300 | -0.03 | -0.2 |
175/143 | 9.9 | 9.6 | 8.7 | 18 | 23 | 22 | |||||
RE2Co17 | SmCo 26H | 1.04 | 1.02 | 750 | 1990 | 199 | 191 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 |
191/199 | 10.4 | 10.2 | 9.4 | 25 | 25 | 24 | |||||
RE2Co17 | SmCo 26 | 1.04 | 1.02 | 750 | 1433 | 199 | 191 | 820 | 300 | -0.03 | -0.2 |
191/143 | 10.4 | 10.2 | 9.4 | 18 | 25 | 24 | |||||
RE2Co17 | SmCo 26M | 1.04 | 1.02 | 676 | 796-1273 | 199 | 191 | 820 | 300 | -0.03 | -0.2 |
191/80 | 10.4 | 10.2 | 8.5 | 10-16 | 25 | 24 | |||||
RE2Co17 | SmCo 26L | 1.04 | 1.02 | 413 | 438-796 | 199 | 191 | 820 | 250 | -0.03 | -0.2 |
191/44 | 10.4 | 10.2 | 5.2 | 5.5-10 | 25 | 24 | |||||
RE2Co17 | SmCo 28H | 1.07 | 1.04 | 756 | 1990 | 215 | 207 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 |
207/199 | 10.7 | 10.4 | 9.5 | 25 | 27 | 26 | |||||
RE2Co17 | SmCo 28 | 1.07 | 1.04 | 756 | 1433 | 215 | 207 | 820 | 300 | -0.03 | -0.2 |
207/143 | 10.7 | 10.4 | 9.5 | 18 | 27 | 26 | |||||
RE2Co17 | SmCo 28M | 1.07 | 1.04 | 676 | 796-1273 | 215 | 207 | 820 | 300 | -0.03 | -0.2 |
207/80 | 10.7 | 10.4 | 8.5 | 10-16 | 27 | 26 | |||||
RE2Co17 | SmCo 28L | 1.07 | 1.04 | 413 | 438-796 | 215 | 207 | 820 | 250 | -0.03 | -0.2 |
207/44 | 10.7 | 10.4 | 5.2 | 5.5-10 | 27 | 26 | |||||
RE2Co17 | SmCo 30H | 1.1 | 1.08 | 788 | 1990 | 239 | 222 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 |
222/199 | 11 | 10.8 | 9.9 | 25 | 30 | 28 | |||||
RE2Co17 | SmCo 30 | 1.1 | 1.08 | 788 | 1433 | 239 | 222 | 820 | 300 | -0.03 | -0.2 |
222/143 | 11 | 10.8 | 9.9 | 18 | 30 | 28 | |||||
RE2Co17 | SmCo 30M | 1.1 | 1.08 | 676 | 796-1273 | 239 | 222 | 820 | 300 | -0.03 | -0.2 |
222/80 | 11 | 10.8 | 8.5 | 10-16 | 30 | 28 | |||||
RE2Co17 | SmCo 30L | 1.1 | 1.08 | 413 | 438-796 | 239 | 222 | 820 | 250 | -0.03 | -0.2 |
222/44 | 11 | 10.8 | 5.2 | 5.5-10 | 30 | 28 | |||||
RE2Co17 | SmCo 32 | 1.12 | 1.1 | 796 | 1433 | 255 | 230 | 820 | 300 | -0.03 | -0.2 |
239/143 | 11.2 | 11 | 10 | 18 | 32 | 29 | |||||
RE2Co17 | SmCo 32 | 1.12 | 1.1 | 796 | 1433 | 255 | 230 | 820 | 300 | -0.03 | -0.2 |
239/143 | 11.2 | 11 | 10 | 18 | 32 | 29 | |||||
RE2Co17 | SmCo 32M | 1.12 | 1.1 | 676 | 796-1273 | 255 | 230 | 820 | 300 | -0.03 | -0.2 |
239/80 | 11.2 | 11 | 8.5 | 10-16 | 32 | 29 | |||||
RE2Co17 | SmCo 32L | 1.12 | 1.1 | 413 | 438-796 | 255 | 230 | 820 | 250 | -0.03 | -0.2 |
239/44 | 11.2 | 11 | 5.2 | 5.5-10 | 32 | 29 | |||||
注:客户有(yǒu)特殊要求,按客户要求。居里温度、温度系数只作参考,不作為(wèi)判定依据。 |