烧结铝镍钴永磁材料性能(néng) | |||||||
材料牌号 | MMPA 分(fēn)类 | 剩磁Br | 矫顽力Hcb | 最大磁能(néng)积(BH)max | 居里温度Tc | 工作温度Tw | 剩磁温度系 数T.C.α(Br) |
Grade | mT/Gs | kA/m/Oe | kJ/m3/MGOe | ℃ | ℃ | %/℃ | |
典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | ||
FLN8 | S.ALNICO3 | 500/5000 | 40/500 | 8/1.00 | 760 | 450 | -0.022 |
FLNG12 | S.ALNICO2 | 700/7000 | 48/600 | 12/1.50 | 810 | 450 | -0.014 |
FLNGT18 | S.ALNICO7 | 600/6000 | 90/1130 | 18/2.20 | 860 | 450 | -0.02 |
FLNG34 | S.ALNICO5 | 1200/12000 | 48/600 | 34/4.25 | 890 | 450 | -0.016 |
FLNGT28 | S.ALNICO6 | 1050/10500 | 56/700 | 28/3.50 | 850 | 450 | -0.02 |
FLNGT38 | S.ALNICO8 | 800/8000 | 120/1500 | 38/4.75 | 850 | 450 | -0.02 |
FLNGT42 | S.ALNICO8 | 880/8800 | 120/1500 | 42/5.25 | 820 | 450 | -0.02 |
FLNGT33J | S.ALNICO8HC | 700/7000 | 140/1750 | 33/4.13 | 850 | 450 | -0.025 |
注:客户有(yǒu)特殊要求,按客户要求。居里温度、温度系数只作参考,不作為(wèi)判定依据。 |