铝镍钴永磁體(tǐ):是由金属铝、镍、钴、铁和其它微量元素构成的一种合金。铝镍钴永磁 體(tǐ)有(yǒu)两种不同的生产工艺:铸造和烧结。铸造工艺可(kě)以加工生产成不同的尺寸和形状; 与铸造工艺相比,烧结产品局限于小(xiǎo)的尺寸,其生产出来的毛坯尺寸公差比铸造产品毛 坯要好,磁性能(néng)略低于铸造产品,但可(kě)加工性要好。铝镍钴具有(yǒu)很(hěn)强的抗锈蚀能(néng)力,表 面不需要进行電(diàn)镀处理(lǐ)。
烧结铝镍钴永磁材料性能(néng) | |||||||
材料牌号 | MMPA 分(fēn)类 | 剩磁Br | 矫顽力Hcb | 最大磁能(néng)积(BH)max | 居里温度Tc | 工作温度Tw | 剩磁温度系 数T.C.α(Br) |
Grade | mT/Gs | kA/m/Oe | kJ/m3/MGOe | ℃ | ℃ | %/℃ | |
典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | ||
FLN8 | S.ALNICO3 | 500/5000 | 40/500 | 8/1.00 | 760 | 450 | -0.022 |
FLNG12 | S.ALNICO2 | 700/7000 | 48/600 | 12/1.50 | 810 | 450 | -0.014 |
FLNGT18 | S.ALNICO7 | 600/6000 | 90/1130 | 18/2.20 | 860 | 450 | -0.02 |
FLNG34 | S.ALNICO5 | 1200/12000 | 48/600 | 34/4.25 | 890 | 450 | -0.016 |
FLNGT28 | S.ALNICO6 | 1050/10500 | 56/700 | 28/3.50 | 850 | 450 | -0.02 |
FLNGT38 | S.ALNICO8 | 800/8000 | 120/1500 | 38/4.75 | 850 | 450 | -0.02 |
FLNGT42 | S.ALNICO8 | 880/8800 | 120/1500 | 42/5.25 | 820 | 450 | -0.02 |
FLNGT33J | S.ALNICO8HC | 700/7000 | 140/1750 | 33/4.13 | 850 | 450 | -0.025 |
注:客户有(yǒu)特殊要求,按客户要求。居里温度、温度系数只作参考,不作為(wèi)判定依据。 |